TROOPER
Introducing a new breed of BIGDOG® — the Trooper. Our first and only stand-on mower sports a superior compact design for easy trailering and efficient maneuvering. Ergonomic controls and best-in-class positioning maximizes operator comfort on even the most rugged terrains.

THE SPECS
| MODEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36" Kawasaki | 42" Kawasaki | 48" Kawasaki / Kohler | 60" Kawasaki / Kohler | ENGINE |
| MANUFACTURER | Kawasaki FS541 | Kawasaki FX691 | Kawasaki FX691 / Kohler ECV730 EFI | Kawasaki FX730 / Kohler ECV740 EFI |
| HP RATING | 15 HP | 22 HP | 22 HP / 23 HP | 23.5 HP / 25 HP |
| COOLING | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
| WARRANTY | 3 Year | 3 Year | 3 Year | 3 Year | DRIVE SYSTEM |
| TYPE | Dual Hydrostatic | Dual Hydrostatic | Dual Hydrostatic | Dual Hydrostatic |
| TRANSMISSION | Hydro-Gear 10cc Pump / Parker TL0195 Wheel Motors | Hydro-Gear 12cc Pump / Parker TL0240 Wheel Motors | Hydro-Gear 12cc Pump / Parker TL0240 Wheel Motors | Hydro-Gear 12cc Pump / Parker TL0240 Wheel Motors |
| SPEED | 8 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph |
| PARKING BRAKES | Hand Operated | Hand Operated | Hand Operated | Hand Operated | DECKS |
| CUTTING WIDTH | 36" | 48" | 54" | 60" |
| CUTTING HEIGHTS | 1.5" - 5.5" | 1.5" - 5.5" | 1.5" - 5.5" | 1.5" - 5.5" |
| DECK LIFT | Hand Operated | Hand Operated | Hand Operated | Hand Operated |
| DEPTH | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
| BLADES | 2 | 3 | 3 | 3 |
| BLADE LENGTH | 17.86" x 2.50" x .20" | 16.50" x 2.50" x .20" | 17.86" x 2.50" x .20" | 20.50" x 2.50" x .20" |
| SPINDLES | Ductile Cast Iron w/ Steel Shafts and Sealed Ball Bearings | Ductile Cast Iron w/ Steel Shafts and Sealed Ball Bearings | Ductile Cast Iron w/ Steel Shafts and Sealed Ball Bearings | Ductile Cast Iron w/ Steel Shafts and Sealed Ball Bearings |
| DRIVE | Electric PTO Clutch | Electric PTO Clutch | Electric PTO Clutch | Electric PTO Clutch |
| CONSTRUCTION | 7ga. Fabricated, 7ga. Wrappers | 10ga. Fabricated, 7ga. Wrappers | 10ga. Fabricated, 7ga. Wrappers | 10ga. Fabricated, 7ga. Wrappers |
| SPINDLE MOUNTS | 7ga. Fabricated, 11ga. Doubler | 10ga. Fabricated, 7ga. Doubler | 10ga. Fabricated, 7ga. Doubler | 10ga. Fabricated, 7ga. Doubler |
| IMPACT/TRIM AREAS | 11ga. Formed Channel w/ Rolled Edge | 11ga. Formed Channel w/ Rolled Edge | 11ga. Formed Channel w/ Rolled Edge | 11ga. Formed Channel w/ Rolled Edge | CONSTRUCTION |
| FRAME | 1.5" x 2.0" x .179" Steel Tube | 1.5" x 3.0" x .188" Steel Tube | 1.5" x 3.0" x .188" Steel Tube | 1.5" x 3.0" x .188" Steel Tube |
| FRONT AXLE | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FRONT CASTER WHEELS | Heavy Duty Ball Bearings, Greaseable | Heavy Duty Ball Bearings, Greaseable | Heavy Duty Ball Bearings, Greaseable | Heavy Duty Ball Bearings, Greaseable |
| FRONT CASTER FORKS | Fabricated 3/8" Steel | Fabricated 3/8" Steel | Fabricated 3/8" Steel | Fabricated 3/8" Steel | GENERAL |
| SEAT | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FUEL CAPACITY | 6.5 gal. | 7.3 gal. | 7.3 gal. | 7.3 gal. |
| CUP HOLDER | No | No | No | No |
| FRONT TIRE | 11" x 4" | 11" x 4" | 11" x 4" | 11" x 4" |
| DRIVE TIRE | 18" x 8.5" | 20" x 10" | 20" x 10" | 20" x 12" | DIMENSIONS |
| HEIGHT | 47.83" | 47.83" | 47.83" | 47.83" |
| LENGTH | 63.5" | 64" | 64" | 66.5" |
| WIDTH W/ CHUTE UP | 39" | 50.4" | 54.4" | 62.4" |
THE ATTACHMENTS
MULCH KIT - Recycles clippings under our ultra-tough deck, allowing clippings to be cut and recut, then discharged down into the grass.